| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | CLE |
| Nesil | Mercedes-Benz CLE Coupe (C236) |
| Modifikasyonu (Motor) | CLE 450 (381 bg) Mild Hybrid 4MATIC 9G-TRONIC |
| Üretim başlangıç yılı | Temmuz, 2023 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | MHEV (Hafif Hibrid Elektrikli Araç) |
| Gövde tipi | Coupe |
| Koltuk Sayısı | 4 |
| Kapı sayısı | 2 |
| Performans | |
| Yakıt tüketimi, ORTALAMA (WLTP) | 7.8-8.6 Lt/100 km
30.16 - 27.35 US mpg 36.22 - 32.85 UK mpg 12.82 - 11.63 km/Lt |
| CO2 Emisyonları (WLTP) | 176-196 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 4.4 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 4.4 saniye |
| Maksimum sürat | 250 km/saat 155.34 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 6d |
| Elektrikli ve Hibrit | |
| Batarya voltajı | 48 V |
| Elektrik motoru 1 | |
| Elektrikli motor gücü | 23 bg |
| Elektrikli motor torku | 200 Nm 147.51 lb.-ft. |
| Elektrik motorunun yeri | Şanzımana entegre |
| İçten yanmalı motor | |
| Güç | 381 bg @ 5800-6100 dev/dak |
| Litre başına güç | 127 bg/Lt |
| Tork | 500 Nm @ 1800-5000 dev/dak 368.78 lb.-ft. @ 1800-5000 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, boyuna |
| Motor Modeli/Kodu | M 256 M |
| Motor hacmi | 2999 cm3 183.01 cu. in. |
| Silindir Adedi | 6 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Twin-scroll turbo, Intercooler |
| Motor sistemleri | Start & Stop Sistemi Partikül filtresi |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Bagaj hacmi en az | 420 Lt 14.83 cu. ft. |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4850 mm 190.94 in. |
| Genişlik | 1860 mm 73.23 in. |
| Yükseklik | 1428 mm 56.22 in. |
| Dingil Mesafesi | 2865 mm 112.8 in. |
| Ön tekerlek izi | 1605 mm 63.19 in. |
| Arka tekerlek izi | 1616 mm 63.62 in. |
| ön çıkıntı | 888 mm 34.96 in. |
| arka çıkıntı | 1097 mm 43.19 in. |
| En az dönüş açısı | 11.2 m 36.75 ft. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM ve elektrik motoru, sadece karışık modda çalışma imkanı ile otomobilin dört tekerleklerini hareket ettirir. |
| Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 9 vites, otomatik şanzıman G-TRONIC |
| Ön süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Jant Boyutu | 18 |