| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Peugeot |
| Model | 308 |
| Nesil | Peugeot 308 II (Phase II, 2017) |
| Modifikasyonu (Motor) | GTi 1.6 PureTech (263 bg) |
| Üretim başlangıç yılı | 2018 yıl |
| Son üretim yılı | Haziran, 2019 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Hatchback |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 5 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 8.5 Lt/100 km
27.67 US mpg 33.23 UK mpg 11.76 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 5.3 Lt/100 km
44.38 US mpg 53.3 UK mpg 18.87 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi | 6.5 Lt/100 km
36.19 US mpg 43.46 UK mpg 15.38 km/Lt |
| CO2 Emisyonları | 148 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 6 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 6 saniye |
| Maksimum sürat | 250 km/saat 155.34 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 6d-Temp |
| Ağırlık/güç oranı | 5.3 Kg/bg, 189.2 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 4.1 Kg/Nm, 244.6 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 263 bg @ 6000 dev/dak |
| Litre başına güç | 164.6 bg/Lt |
| Tork | 340 Nm @ 2100 dev/dak 250.77 lb.-ft. @ 2100 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, enine |
| Motor Modeli/Kodu | EGX EP6FADTX |
| Motor hacmi | 1598 cm3 97.52 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
| Motor yağı kapasitesi | 4.25 Lt 4.49 US qt | 3.74 UK qt |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1390-1419 Kg 3064.43 - 3128.36 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 1790 Kg 3946.27 lbs. |
| Azami yük | 371-400 Kg 817.91 - 881.85 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 470 Lt 16.6 cu. ft. |
| Bagaj hacmi en fazla | 855 Lt 30.19 cu. ft. |
| Tavan Yükü | 80 Kg 176.37 lbs. |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4253 mm 167.44 in. |
| Genişlik | 1804 mm 71.02 in. |
| Yükseklik | 1446 mm 56.93 in. |
| Dingil Mesafesi | 2617 mm 103.03 in. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM aracın ön tekerleklerini hareket ettiriyor. |
| Çekiş | Önden çekiş |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 6 vites, manuel şanzıman |
| Ön frenler | Disk |
| Arka frenler | Disk |
| Lastik boyutu | 235/35 R19 |
| Jant Boyutu | 19 |