Jaguar F-Pace (facelift 2020) 2.0 P400e (404 bg) Plug-in Hybrid AWD Automatic modelinin teknik özellikleri, motor gücü, menzili, batarya kapasitesi ve performans verileri hakkında kapsamlı bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Jaguar |
| Model | F-Pace |
| Nesil | Jaguar F-Pace (facelift 2020) |
| Modifikasyonu (Motor) | 2.0 P400e (404 bg) Plug-in Hybrid AWD Automatic |
| Üretim başlangıç yılı | Eylül, 2020 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | PHEV (Plug-in Hibrid Elektrikli Araç) |
| Gövde tipi | SUV |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 5 |
| Performans | |
| Yakıt tüketimi, ORTALAMA (WLTP) | 2.2-2.5 Lt/100 km
106.92 - 94.09 US mpg 128.4 - 112.99 UK mpg 45.45 - 40 km/Lt |
| CO2 Emisyonları (WLTP) | 49-57 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin / Elektrik |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 5.3 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 5.3 saniye |
| Hızlanma 0 - 60 mph | 5.0 saniye |
| Maksimum sürat | 240 km/saat 149.13 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 6d |
| Ağırlık/güç oranı | 5.2 Kg/bg, 191.1 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 3.3 Kg/Nm, 302.7 Nm/ton |
| Elektrikli ve Hibrit | |
| Brüt batarya kapasitesi | 17.1 kWh |
| Net batarya kapasitesi | 13.6 kWh |
| Batarya teknolojisi | Lityum İyon (Li-Ion) |
| Batarya konumu | Bagajın altında |
| Elektrikle gidilebilen menzil (WLTP) | 47-53 km 29.2 - 32.93 mi |
| Elektrikle gidilebilen menzil | 59 km 36.66 mi |
| Ortalama Enerji Tüketimi (WLTP) | 17.5-17.6 kWh/100 km
28.16 - 28.32 kWh/100 mi 120 - 119 MPGe 5.7 - 5.7 km/kWh 3.6 - 3.5 mi/kWh |
| Maksimum hız (yalnızca elektrikli) | 140 km/saat 86.99 mph |
| Elektrik motoru 1 | |
| Elektrikli motor gücü | 143 bg |
| Elektrikli motor torku | 275 Nm 202.83 lb.-ft. |
| Elektrik motorunun yeri | İçten yanmalı motor ile şanzıman arasında |
| Sistem gücü | 404 bg @ 5500 dev/dak |
| Sistem tork | 640 Nm @ 1500-4400 dev/dak 472.04 lb.-ft. @ 1500-4400 dev/dak |
| İçten yanmalı motor | |
| Güç | 300 bg |
| Litre başına güç | 150.2 bg/Lt |
| Tork | 400 Nm 295.02 lb.-ft. |
| Motor düzeni | Ön, boyuna |
| Motor Modeli/Kodu | Ingenium / PT204 |
| Motor hacmi | 1997 cm3 121.86 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Silindir çapı | 83.01 mm 3.27 in. |
| Silindir içi vuruş | 92.29 mm 3.63 in. |
| Sıkıştırma oranı | 9.5:1 |
| Silindir başına düşen valf | 4 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Direkt enjeksiyon |
| Motor aspirasyonu | Turbo kompresör, Intercooler |
| Valf yapısı | DOHC |
| Motor yağı kapasitesi | 7 Lt 7.4 US qt | 6.16 UK qt |
| soğutma sıvısı | 16.8 Lt 17.75 US qt | 14.78 UK qt |
| Motor sistemleri | Start & Stop Sistemi Partikül filtresi |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 2114 Kg 4660.57 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 2690 Kg 5930.43 lbs. |
| Azami yük | 576 Kg 1269.86 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 619 Lt 21.86 cu. ft. |
| Bagaj hacmi en fazla | 1662 Lt 58.69 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 69 Lt 18.23 US gal | 15.18 UK gal |
| Frenli treyler yükü (12%) | 2000 Kg 4409.25 lbs. |
| Frensiz treyler yükü | 750 Kg 1653.47 lbs. |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4747 mm 186.89 in. |
| aynalar katlı genişlik | 2071 mm 81.54 in. |
| aynalar dahil genişlik | 2175 mm 85.63 in. |
| Yükseklik | 1664 mm 65.51 in. |
| Dingil Mesafesi | 2874 mm 113.15 in. |
| Ön tekerlek izi | 1640 mm 64.57 in. |
| Arka tekerlek izi | 1656 mm 65.2 in. |
| ön çıkıntı | 845 mm 33.27 in. |
| arka çıkıntı | 1028 mm 40.47 in. |
| Yerden yükseklik | 213 mm 8.39 in. |
| Sürükle katsayısı (Cd) | 0.34 |
| En az dönüş açısı | 11.93 m 39.14 ft. |
| Yaklaşım açısı | 22.5° |
| Kalkış açısı | 22.9° |
| rampa açısı | 19.0° |
| sığ derinliği | 500 mm 19.69 in. |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Aktarma mimarisi | İYM ve elektrik motoru, tam elektrikli veya karışık modda çalışma imkanı ile aracın arka tekerleklerini kalıcı olarak hareket ettirir ve gerekirse elektrikle veya mekanik olarak çalıştırılan bir debriyaj ile ön tekerlekler hareket ettirilir. |
| Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 8 vites, otomatik şanzıman ZF |
| Ön süspansiyon | Çift salıncaklı |
| Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler, 370 mm |
| Arka frenler | Hava soğutmalı diskler, 325 mm |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
| Lastik boyutu | 255/55 R19 |
| Jant Boyutu | 8.5J x 19 |