| Genel bilgi | |
|---|---|
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | C-Serisi |
| Nesil | Mercedes-Benz C-Serisi (W205) |
| Modifikasyonu (Motor) | C 250d (204 bg) 4MATIC 9G-TRONIC |
| Üretim başlangıç yılı | 2016 yıl |
| Son üretim yılı | 2018 yıl |
| Güç ünitesi mimarisi | İçten yanmalı motor |
| Gövde tipi | Sedan |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı sayısı | 4 |
| Performans | |
| Şehir içi yakıt tüketimi | 5.8-5.4 Lt/100 km
40.55 - 43.56 US mpg 48.7 - 52.31 UK mpg 17.24 - 18.52 km/Lt |
| Şehir dışı yakıt tüketimi | 4.2-4.6 Lt/100 km
56 - 51.13 US mpg 67.26 - 61.41 UK mpg 23.81 - 21.74 km/Lt |
| Ortalama yakıt tüketimi | 5.0-4.6 Lt/100 km
47.04 - 51.13 US mpg 56.5 - 61.41 UK mpg 20 - 21.74 km/Lt |
| CO2 Emisyonları | 122-132 g/km |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Hızlanma 0 - 100 km/saat | 6.8 saniye |
| Hızlanma 0 - 62 mph | 6.8 saniye |
| Maksimum sürat | 242 km/saat 150.37 mph |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| Ağırlık/güç oranı | 7.8 Kg/bg, 128.7 bg/ton |
| Ağırlık/Tork oranı | 3.2 Kg/Nm, 315.5 Nm/ton |
| Motor | |
| Güç | 204 bg @ 3800 dev/dak |
| Litre başına güç | 95.2 bg/Lt |
| Tork | 500 Nm @ 1600-1800 dev/dak 368.78 lb.-ft. @ 1600-1800 dev/dak |
| Motor düzeni | Ön, boyuna |
| Motor Modeli/Kodu | OM 651.921 |
| Motor hacmi | 2143 cm3 130.77 cu. in. |
| Silindir Adedi | 4 |
| Motor konfigürasyonu | Sıralı |
| Sıkıştırma oranı | 16.2:1 |
| Yakıt enjeksiyon sistemi | Dizel - Commonrail |
| Motor aspirasyonu | Twin-turbo, Intercooler |
| Motor yağı kapasitesi | 6 Lt 6.34 US qt | 5.28 UK qt |
| Motor sistemleri | Partikül filtresi |
| Hacim ve ağırlıklar. | |
| Ağırlık | 1585 Kg 3494.33 lbs. |
| Maksimum ağırlık | 2225 Kg 4905.29 lbs. |
| Azami yük | 640 Kg 1410.96 lbs. |
| Bagaj hacmi en az | 480 Lt 16.95 cu. ft. |
| Yakıt deposu hacmi | 66 Lt 17.44 US gal | 14.52 UK gal |
| Frenli treyler yükü (12%) | 1800 Kg 3968.32 lbs. |
| Frensiz treyler yükü | 750 Kg 1653.47 lbs. |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4686 mm 184.49 in. |
| Genişlik | 1810 mm 71.26 in. |
| aynalar dahil genişlik | 2020 mm 79.53 in. |
| Yükseklik | 1442 mm 56.77 in. |
| Dingil Mesafesi | 2840 mm 111.81 in. |
| Ön tekerlek izi | 1588 mm 62.52 in. |
| Arka tekerlek izi | 1570 mm 61.81 in. |
| Yerden yükseklik | 92 mm 3.62 in. |
| En az dönüş açısı | 11.22 m 36.81 ft. |
| Yaklaşım açısı | 13.5° |
| Kalkış açısı | 14.2° |
| Şanzıman, fren ve süspansiyon | |
| Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
| Vites sayısı ve şanzıman tipi | 9 vites, otomatik şanzıman G-TRONIC |
| Ön süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon |
| Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
| Arka frenler | Disk |
| Yardımcı sistemler | ABS (fren sistemi) |
| Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
| Lastik boyutu | 225/50 R17 |
| Jant Boyutu | 17 |